title

products

HomeProductBatteryLead Acid Battery
Electric Vehicle VRLA Batteries
  • Electric Vehicle VRLA Batteries
  • Electric Vehicle VRLA Batteries
Prev
Next

Electric Vehicle VRLA Batteries

  • Product categories :

    Lead Acid Battery
  • Technical Specifications:

  • :

  • Model Voltage Capacity Weight Terminal Dimension(mm) InternalRistance:

  • EV12-10 12 10 3.85 F1/F2 151*98*95(101) 15:

  • EV12-12 12 12 4.2 F1/F2 151*98*95(101) 13:

  • EV12-14 12 14 4.5 F1/F2 151*98*99(105) 12:

  • EV12-18 12 18 5.9 F3/F13 181*77*167(167) 14:

  • EV12-22 12 22 6.2 F3/F13 181*77*167(167) 14:

  • EV12-24 12 24 7.0 T23/F18 182.5*78.5*170(170) 10:

  • EV12-24X 12 24 7.0 F18 181*77*170(170) 10:

  • EV12-26 12 26 8.8 F3/F13 166*178*125(125) 8:

  • EV12-33 12 33 10.2 F7/F11 195*130*155(168) 9:

  • EV12-45 12 45 14.6 F4/F11 198*166*169(169) 7:

  • EV12-55 12 55 18.0 F11/F15 229*138*211(216) 7:

  • EV12-60 12 60 20.0 F11 260*169*180(185) 6.5:

  • EV12-60S 12 60 19.5 F15 250*160*178(183) 6.5:

  • EV12-75 12 75 23.5 F11/F15 260*169*211(216) 6:

  • EV12-90 12 90 30.0 F12/F15 306.5*168.5*210(215) 4.8:

  • EV12-100 12 100 31.5 F12 328*172*215(220) 5:

  • EV12-100S 12 100 31.0 F12/F15 306.5*168.5*210(215) 4.8:

  • EV12-110 12 110 32.0 F5/F12 328*172*215(220) 5:

  • EV12-120 12 120 36.5 F12 407*177*225(225) 4.5:

  • EV12-150 12 150 47.0 F5/F12 483*170*241(241) 4:

  • EV12-180 12 180 51.5 F12/F16 483*170*241(241) 4:

  • EV12-200 12 200 62.5 F10 522*240*219(224) 3.8:

  • EV12-240 12 240 69.0 F10 522*240*219(224) 3.8:

  • EV6-180 6 180 28.0 F12 306*168*220(227) 2.5:

  • EV6-200 6 200 30.0 F14 322*177.5*226(231) 2.4:

  • EV6-205 6 205 29.0 F22 260*180*245(264) 2.5:

  • EV6-210 6 210 32.0 F12 322*177.5*226(231) 2.2:

  • EV6-225 6 225 32.0 F22 260*180*263(282) 2:

  • EV6-310 6 310 44.5 F14 295*178*346(364) 2:

  • EV6-335 6 335 48.0 F22 295*178*346(364) 1.8:

  • EV6-400 6 400 57.0 F14/F22 295*178*404(423) 1.1:

  • EV8-170 8 170 34.5 F22 260*182*295(314) 3.2:

  • EV8-200 8 200 38.0 F22 260*182*295(314) 3:

  • Details


Technical Features

EV (Electric Vehicle) series is specially designed for frequent deep cycle discharge. By using the specially designed active material and strong grids, the EV series sealed lead acid battery offers reliable performance in high load situations and can deliver more than 300 cycles at 100% DOD. Suitable for mobility scooters, electric wheel chairs, golf buggies etc.


Similar items

read more